Voeding voor kinderen met (risico op) ziektegerelateerde ondervoeding.Te gebruiken als drinkvoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 16413873
Water, gehydrolyseerd maïszetmeel, plantaardige oliën (zonnebloem, soja, MCT-olie van palmpit), melkeiwitten, mineralen (natriumcitraat, kaliumchloride, dimagnesiumfosfaat, dikaliumfosfaat, calciumcitraat, kaliumcitraat, magnesiumcarbonaat, ijzersulfaat, zinksulfaat, kopersulfaat, mangaansulfaat, natriumfluoride, kaliumjodide, natriummolybdaat, chroomchloride, natriumseleniet), fructo-oligosacchariden, sucrose, emulgator: (sojalecithine, aroma's, sojapolysacchariden, cholinebitartraat, m-inositol, taurine, L-carnitine
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portion (125 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 3.4 mg | 4.3 mg |
| niacine (vitamine B3) | 2.9 mg | 3.6 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.72 mg | 0.9 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.24 mg | 0.3 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 15 mg | 18.8 mg |
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portion (125 ml) | RI*/GDA | |
| Energy (kJ/kcal) | 1007 / 240 | 1259 / 300 | 15% |
| Total fat | 11.95 g | 14.9 g | 21% |
| saturated fat | 3.3 g | 4.1 g | 21% |
| Carbohydrates | 26.15 g | 32.7 g | 13% |
| of which sugars | 4.3 g | 5.4 g | 6% |
| Fibres | 0.73 g | 0.9 g | |
| Proteins | 6.72 g | 8.4 g | 17% |
| Salt | 0.28 g | 0.35 g | 6% |
| sodium | 0.11 g | 0.14 g | |
| potassium | 260 mg | 325 mg | |
| chloride | 150 mg | 187.5 mg | |
| calcium | 140 mg | 175 mg | |
| phosphorus | 140 mg | 175 mg | |
| magnesium | 35 mg | 43.8 mg | |
| iron | 2.2 mg | 2.8 mg | |
| zinc | 2.4 mg | 3 mg | |
| copper | 0.23 mg | 0.3 mg | |
| manganese | 0.2 mg | 0.3 mg | |
| selenium | 7.5 mcg | 9.4 mcg | |
| chromium | 5 mcg | 6.3 mcg | |
| iodine | 20 mcg | 25 mcg | |
| vitamin A | 120 mcg | 150 mcg | |
| vitamin D | 2 mcg | 2.5 mcg | |
| vitamin E | 3.4 mg | 4.3 mg | |
| vitamin K | 9.5 mcg | 11.9 mcg | |
| vitamin B1 | 0.3 mg | 0.4 mg | |
| vitamin B2 | 0.48 mg | 0.6 mg | |
| niacin (vitamin B3) | 2.9 mg | 3.6 mg | |
| pantothenic (vitamin B5) | 0.72 mg | 0.9 mg | |
| vitamin B6 | 0.24 mg | 0.3 mg | |
| folic acid (vit B9) | 36 mcg | 45 mcg | |
| vitamin B12 | 0.55 mcg | 0.7 mcg | |
| biotin | 10 mcg | 12.5 mcg | |
| vitamin C | 15 mg | 18.8 mg | |
| myo-inositol | 20 mg | 25 mg | |
| choline | 33 mg | 41.3 mg | |
| carnitine | 4.1 mg | 5.1 mg | |
| taurine | 16 mg | 20 mg | |
| molybdenum | 10 mcg | 12.5 mcg | |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710428011169 CE
8710428011152 HE
Item number:20003700
TM:NL