Black & White Superiore no 3 Utz 1000g
Koffiebonen
Sans OGM: Oui
Irradié: Non
Na bereiding | |||
---|---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portion (150 ml) | RI*/GDA | |
Energy (kJ/kcal) | 5 / 1 | 8 / 2 | |
Total fat | 0 g | 0 g | |
saturated fat | 0 g | 0 g | |
trans fat | 0 g | 0 g | |
Carbohydrates | 0.1 g | 0.2 g | |
of which sugars | 0.1 g | 0.2 g | |
Fibres | 0 g | 0 g | |
Proteins | 0.2 g | 0.3 g | 1% |
vegetable protein | 0.2 g | 0.3 g | |
animal protein | 0 g | 0 g | |
Salt | 0 g | 0 g | |
added sugar | 0 g | 0 g | |
salt added | 0 g | 0 g |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
te bereiden als koffie. volg de aanwijzingen van uw zetapparaat
Postbus 440, 6710 BK Ede
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
EAN:8710803030792 CE
8710803130799 HE
Item number:015873
TM:NL