Black & White Crema no 5 Utz 1000g
Koffiebonen
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein
Na bereiding | |||
---|---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portion (150 ml) | RI*/GDA | |
Energy (kJ/kcal) | 5 / 1 | 8 / 2 | |
Total fat | 0 g | 0 g | |
saturated fat | 0 g | 0 g | |
trans fat | 0 g | 0 g | |
Carbohydrates | 0.1 g | 0.2 g | |
of which sugars | 0.1 g | 0.2 g | |
Fibres | 0 g | 0 g | |
Proteins | 0.2 g | 0.3 g | 1% |
vegetable protein | 0.2 g | 0.3 g | |
animal protein | 0 g | 0 g | |
Salt | 0 g | 0 g | |
added sugar | 0 g | 0 g | |
salt added | 0 g | 0 g |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
te bereiden als koffie. volg de aanwijzingen van uw zetapparaat
Postbus 440, 6710 BK Ede
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:8710803030822 CE
8710803130829 HE
Item number:015876
TM:NL