Verdunning 1:3. Sterke basis voor tal van afleidingen.
water, gemodificeerd maïszetmeel, runderfond (7%) (runderbotten en vlees, water, zout), aroma, runderfond (4%) (rundvleesextract, zout), knolSELDERIJ (2%), wortel (2%), prei (2%), ui (2%), ROOMboter (1%), zout, raapzaadolie, Livar varkensvlees (0,6%), gistextract, kruiden en specerijen, tijm (0,01%).
GMO free: Yes
Irradiated: No














Heat
Verdun 1 deel saus naar wens met 2 of 3 delen water. Verwarmen in een pan en stevig doorroeren.
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
| Product | After preparation | ||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per 100 (g) | Per portion (50 g) | |
| Energy (kJ/kcal) | 401 / 95 | 100 / 24 | 50 / 12 |
| Total fat | 2.43 g | 0.61 g | 0.3 g |
| saturated fat | 0.9 g | 0.23 g | 0.11 g |
| trans fat | 0.02 g | 0.01 g | 0 g |
| Carbohydrates | 11.6 g | 2.9 g | 1.45 g |
| of which sugars | 0.44 g | 0.11 g | 0.06 g |
| Fibres | 0.4 g | 0.1 g | 0.05 g |
| Proteins | 6.48 g | 1.62 g | 0.81 g |
| vegetable protein | 0.26 g | 0.06 g | 0.03 g |
| animal protein | 6.22 g | 1.55 g | 0.78 g |
| Salt | 2.94 g | 0.74 g | 0.37 g |
| added sugar | 0.12 g | 0.03 g | 0.01 g |
| salt added | 2.93 g | 0.73 g | 0.37 g |
EAN:8713041821054 CE
Item number:30009
TM:NL