Ingrediënten: 56% gekookte kikkererwten, koolzaadolie, 10% sesampasta, water, suiker, 1,5% knoflook, zout, voedingszuren (citroenzuur,melkzuur,) zuurteregelaar (natriumlactaat), conserveermiddelen (kaliumsorbaat,natriumbenzoaat), antioxidant (ascorbinezuur), natuurazijn, komijnzaad, natuurlijk aroma. Kan sporen bevatten van ei, gluten, melk, mosterd, noten, pinda's, schaaldieren, selderij, soja en vis.
GMO free: Yes
Irradiated: No














Postbus 182, 7580 AD Losser
Consumer Support:This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portion (15 g) | RI*/GDA | |
| Energy (kJ/kcal) | 1369 / 331 | 206 / 50 | 2% |
| Total fat | 27.9 g | 4.2 g | 6% |
| saturated fat | 2.7 g | 0.4 g | 2% |
| monounsaturated fat | 15.4 g | 2.3 g | |
| polyunsaturated fat | 8.7 g | 1.3 g | |
| trans fat | 0.3 g | 0.1 g | |
| Carbohydrates | 11.6 g | 1.7 g | 1% |
| of which sugars | 2.2 g | 0.3 g | 1% |
| polyol | 0 g | 0 g | |
| polysaccharides | 9.4 g | 1.4 g | |
| Fibres | 4.4 g | 0.7 g | |
| Proteins | 5.9 g | 0.9 g | 2% |
| vegetable protein | 5.9 g | 0.9 g | |
| animal protein | 0 g | 0 g | |
| Salt | 1.2 g | 0.2 g | 3% |
| sodium | 0.5 g | 0.08 g | |
| added sugar | 1.7 g | 0.3 g | |
| salt added | 1.1 g | 0.2 g | |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710506069891 CE
8710506069907 HE
8710506069914 PALLET
Item number:08710506069891
TM:NL