Antwoordnummer 390, 3800 VB Amersfoort
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (ml) | RI*/GDA | |
Energy (kJ/kcal) | 198 / 47 | |
Total fat | 1.5 g | |
saturated fat | 1 g | |
Carbohydrates | 4.7 g | |
of which sugars | 4.7 g | |
Proteins | 3.5 g | |
Salt | 0.1 g | |
potassium | 150 mg | 7.5% |
calcium | 120 mg | 15% |
phosphorus | 90 mg | 13% |
vitamin B2 | 0.2 mg | 13% |
vitamin B12 | 0.4 mcg | 16% |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
EAN:08712800174172 CE
08712800574170 HE
Item number:0897417
TM:NL