Viande de porc cuit et fumé
75% viande de porc, eau, amidon de pomme de terre, sel, dextrose, stabilisant: E451, protéine de porc, antioxydant E301, conservateur: E250, fumée
E = additifs approuvés par l'UE
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Aucune préparation nécessaire
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (30 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 620 / 148 | 186 / 44 | 2% |
| Matières grasses | 7.6 g | 2.3 g | 3% |
| dont acides gras saturés | 3 g | 0.9 g | 5% |
| acides gras mono insaturés | 3.2 g | 1 g | |
| acides gras poly insaturés | 0.9 g | 0.3 g | |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 5.2 g | 1.6 g | 1% |
| dont sucres | 2.9 g | 0.9 g | 1% |
| fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 14.7 g | 4.4 g | 9% |
| protéines végétales | 0 g | 0 g | |
| protéines animales | 14.7 g | 4.4 g | |
| Sel | 2.8 g | 0.84 g | 14% |
| sodium | 1.12 g | 0.34 g | |
| sucre ajouté | 0.6 g | 0.2 g | |
| sel ajouté | 2.7 g | 0.81 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710401513192 CE
8710401513222 HE
Numéro d'article:00626
TM:NL