Ontdek Kellogg’s Coco Pops ontbijtgranen: gepofte rijstkorrels met heerlijke chocoladesmaak, om van te smullen bij elke hap. Deze Coco Pops Original ontbijtgranen, op basis van zorgvuldig geslecteerde rijst, zijn een bron van vitaminen
Rijst, suiker, glucosesiroop, cacaopoeder met verlaagd vetgehalte, zout, cacaomassa, GERSTEMOUTEXTRACT, aroma's, niacine, ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12.Bevat mogelijk gluten uit andere granen
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (30 g) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 1636 / 386 | 491 / 116 | 6% |
Matières grasses | 1.9 g | 0.6 g | 1% |
dont acides gras saturés | 0.9 g | 0.3 g | 2% |
Glucides | 84 g | 25 g | 10% |
dont sucres | 17 g | 5.1 g | 6% |
fibres | 3.8 g | 1.1 g | |
Protéines | 6.3 g | 1.9 g | 4% |
Sel | 0.65 g | 0.2 g | 3% |
fer | 8 mg | 2.4 mg | 17% |
vitamine D | 8.4 mcg | 2.5 mcg | 50% |
vitamine B1 | 0.9 mg | 0.3 mg | 25% |
vitamine B2 | 1.2 mg | 0.4 mg | 25% |
vitamine PP ou B3 | 13 mg | 4 mg | 25% |
vitamine B6 | 1.2 mg | 0.4 mg | 25% |
acide pholique | 166 mcg | 49.8 mcg | 25% |
vitamine B12 | 2.1 mcg | 0.6 mcg | 25% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Product | ||
---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (30 g) | |
niacine (vitamine B3) | 13 mg | 4 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.36 mg |
Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport, Dublin, Ireland, K67 Y7E5
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:05053827175654 CE
05053827177689 HE
05053827177702 PALLET
35053827177703 PALLET
TM:NL