Bien Sûr Salade de Carottes aigre-doux 2.650ml
Carottes, vinaigre blanc, sel, sucre, arôme naturel de carotte, édulcorant: saccharine
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (100 g) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 114 / 27 | 114 / 27 | 1% |
Matières grasses | 0.3 g | 0.3 g | |
dont acides gras saturés | 0.1 g | 0.1 g | 1% |
acides gras trans | 0 g | 0 g | |
Glucides | 3.5 g | 3.5 g | 1% |
dont sucres | 3 g | 3 g | 3% |
fibres | 2.7 g | 2.7 g | |
Protéines | 0.7 g | 0.7 g | 1% |
protéines végétales | 0.7 g | 0.7 g | |
protéines animales | 0 g | 0 g | |
Sel | 0.8 g | 0.8 g | 13% |
acides organiques | 0.8 g | 0.8 g | |
sucre ajouté | 3 g | 3 g | |
sel ajouté | 0.8 g | 0.8 g |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).