Cornichons en rondelles aigres-doux 2.650ml
Cornichons, vinaigre blanc, sel, sucre, arômes naturels, édulcorant: saccharine, colorant: riboflavines
Sans OGM: Oui
Irradié: Non
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (100 g) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 59 / 14 | 59 / 14 | 1% |
Matières grasses | 0.1 g | 0.1 g | |
dont acides gras saturés | 0.1 g | 0.1 g | 1% |
acides gras trans | 0 g | 0 g | |
Glucides | 1.4 g | 1.4 g | 1% |
dont sucres | 1 g | 1 g | 1% |
fibres | 1.3 g | 1.3 g | |
Protéines | 0.6 g | 0.6 g | 1% |
protéines végétales | 0.6 g | 0.6 g | |
protéines animales | 0 g | 0 g | |
Sel | 1.3 g | 1.3 g | 22% |
acides organiques | 0.8 g | 0.9 g | |
sucre ajouté | 1 g | 1 g | |
sel ajouté | 1.3 g | 1.3 g |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité