Oeufs chocolat noir
Sucre, pâte de cacao*, beurre de cacao*, émulsifiant: lécithine de soja, arôme naturel de vanille
Cacaobestanddelen pure chocolade: ten minste 48%
*Rainforest Alliance Certified. Wil je meer eten, lees ra.org.
Chocolat noir: cacao: 48 minimum.
*Rainforest Alliance Certified. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ra.org.
GMO free: Yes
Irradiated: No














Aucune préparation nécessaire
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (7.6 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 2166 / 519 | 165 / 39 | 2% |
| Matières grasses | 30.2 g | 2.3 g | 3% |
| dont acides gras saturés | 19 g | 1.4 g | 7% |
| acides gras mono insaturés | 10.3 g | 0.8 g | |
| acides gras poly insaturés | 1 g | 0.1 g | |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 53.8 g | 4.1 g | 2% |
| dont sucres | 50.9 g | 3.9 g | 4% |
| fibres | 6.8 g | 0.5 g | |
| Protéines | 4.7 g | 0.4 g | 1% |
| protéines végétales | 1.41 g | 0.1 g | |
| protéines animales | 3.29 g | 0.3 g | |
| Sel | 0.01 g | 0 g | |
| sodium | 0.004 g | 0 g | |
| sucre ajouté | 51 g | 3.9 g | |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).