Crème glacée à la vanille
lait écrémé, 28% crème fouettée (LAIT), sucre, sirop de glucose, jaune d'œuf sucré (jaune d'œuf, sucre), lait écrémé en poudre, eau, sirop de glucose-fructose, émulsifiant : E471, stabilisants : E412, E410, extrait de vanille Bourbon, 0.1% gousses de vanille extraites et moulues
E = additifs approuvés par l'UE
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Aucune préparation nécessaire
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (30 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 954 / 228 | 286 / 68 | 3% |
| Matières grasses | 12.7 g | 3.8 g | 5% |
| dont acides gras saturés | 8.8 g | 2.6 g | 13% |
| acides gras mono insaturés | 3.2 g | 1 g | |
| acides gras poly insaturés | 0.4 g | 0.1 g | |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 25 g | 7.5 g | 3% |
| dont sucres | 21.7 g | 6.5 g | 7% |
| fibres | 0.2 g | 0.1 g | |
| Protéines | 3.5 g | 1.1 g | 2% |
| protéines végétales | 0 g | 0 g | |
| protéines animales | 3.5 g | 1.1 g | |
| Sel | 0.098 g | 0.03 g | 1% |
| sodium | 0.039 g | 0.01 g | 0.3% |
| sucre ajouté | 17.6 g | 5.3 g | |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).