raisins secs
99.5% raisins secs, huile de tournesol
99,5% raisins secs*, huile de tournesol.
*Pays d’origine: Turquie.
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Faire tremper
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (125 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1372 / 324 | 1715 / 405 | 20% |
| Matières grasses | 0.46 g | 0.6 g | 1% |
| dont acides gras saturés | 0.06 g | 0.1 g | |
| acides gras mono insaturés | 0.05 g | 0.1 g | |
| acides gras poly insaturés | 0.04 g | 0.1 g | |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 74.9 g | 93.6 g | 36% |
| dont sucres | 59.2 g | 74 g | 82% |
| fibres | 3.7 g | 4.6 g | |
| Protéines | 3.07 g | 3.8 g | 8% |
| protéines végétales | 3.07 g | 3.8 g | |
| protéines animales | 0 g | 0 g | |
| Sel | 0.22 g | 0.28 g | 5% |
| sodium | 0.09 g | 0.11 g | |
| sucre naturel | 59.2 g | 74 g | |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
voedingswaarden zijn op basis van calculaties.
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).