Noord-Hollandse Gouda 48% de matière grasse sur matière sèche
lait de vache pasteurisé, sel, ferments lactiques, présure animale, conservateur (E251), colorant (E160b(ii))
E = additifs approuvés par l'UE
GMO free: Yes
Irradiated: No
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (20 g) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 1588 / 378 | 318 / 76 | 4% |
Matières grasses | 31.4 g | 6.3 g | 9% |
dont acides gras saturés | 21.3 g | 4.3 g | 21% |
acides gras mono insaturés | 9.2 g | 1.8 g | |
acides gras poly insaturés | 0.9 g | 0.2 g | |
acides gras trans | 0.7 g | 0.1 g | |
cholestérol | 100.3 mg | 20.1 mg | |
Glucides | 0 g | 0 g | |
dont sucres | 0 g | 0 g | |
polyol | 0 g | 0 g | |
amidon | 0 g | 0 g | |
fibres | 0 g | 0 g | |
Protéines | 24.4 g | 4.9 g | 10% |
Sel | 1.4 g | 0.28 g | 5% |
sodium | 0.56 g | 0.11 g | |
acides organiques | 1 g | 0.2 g | |
calcium | 791 mg | 158.2 mg | |
sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
sel ajouté | 1.3 g | 0.26 g |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).