BIEN S ATJAR TJAMP. 2,65L 74426
Chou blanc, vinaigre blanc, cornichons, oignons, poivron, CÉLERI-RAVE, carottes, poireau, sel, épices, sucre, édulcorant: saccharine, arômes naturels, colorant: riboflavines
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Aucune préparation nécessaire
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (100 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 92 / 22 | 92 / 22 | 1% |
| Matières grasses | 0.1 g | 0.1 g | 1% |
| dont acides gras saturés | 0.1 g | 0.1 g | 1% |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 2.5 g | 2.5 g | 1% |
| dont sucres | 2.1 g | 2.1 g | 2% |
| fibres | 1.7 g | 1.7 g | |
| Protéines | 1.2 g | 1.2 g | 2% |
| protéines végétales | 1.2 g | 1.2 g | |
| protéines animales | 0 g | 0 g | |
| Sel | 1.4 g | 1.35 g | 23% |
| acides organiques | 0.9 g | 0.9 g | |
| sucre ajouté | 2.1 g | 2.1 g | |
| sel ajouté | 1.4 g | 1.3 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).