Vergeer Kasarella râpé gros
Fromage Kasarella râpé gros
LAIT pasteurisé, fécule de pomme de terre, Sel, ferments lactiques (LAIT), coagulant microbien
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (25 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1475 / 355 | 369 / 89 | 4% |
| Matières grasses | 27.7 g | 6.9 g | 10% |
| dont acides gras saturés | 17.5 g | 4.4 g | 22% |
| acides gras trans | 0.7 g | 0.2 g | |
| Glucides | 2.4 g | 0.6 g | |
| dont sucres | 0 g | 0 g | |
| fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 24.1 g | 6 g | 12% |
| protéines végétales | 0 g | 0 g | |
| protéines animales | 24.1 g | 6 g | |
| Sel | 1.87 g | 0.47 g | 8% |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
P.O. Box 2 - 2810 AA Reeuwijk - The Netherlands
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
EAN:8710866000756 CE
08710866004174 HE
Numéro d'article:263604
TM:NL