Vergeer Gouda dés 8x8x8mm
Dés de Gouda 8 x 8 x 8 mm
LAIT pasteurisé, Sel, ferments lactiques (LAIT), coagulant microbien
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














P.O. Box 2 - 2810 AA Reeuwijk - The Netherlands
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (25 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1535 / 370 | 384 / 93 | 5% |
| Matières grasses | 30 g | 7.5 g | 11% |
| dont acides gras saturés | 18.3 g | 4.6 g | 23% |
| acides gras trans | 0.8 g | 0.2 g | |
| Glucides | 0 g | 0 g | |
| dont sucres | 0 g | 0 g | |
| fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 25 g | 6.3 g | 13% |
| protéines végétales | 0 g | 0 g | |
| protéines animales | 25 g | 6.3 g | |
| Sel | 2 g | 0.5 g | 8% |
| sucre ajouté | 0 g | ||
| sel ajouté | 0 g | ||
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710866020501 CE
08710866020518 HE
Numéro d'article:263611
TM:NL