Granenmeel (53%) (TARWE, HAVER, rijst), vulling met chocolade- en HAZELNOOTSMAAK (suiker, plantaardige oliën palm, zonnebloem, raapzaad, glucosestroop, chocolade (4%) suiker, cacaomassa, magere cacaopoeder, MELKWEIPOEDER, MAGEREMELKPOEDER, HAZ
Bel gratis: 0800 265 92 98
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
Product | ||
---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (30 g) | |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.84 mg | 0.25 mg |
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (30 g) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 1904 / 453 | 571 / 136 | 7% |
Matières grasses | 15 g | 4.5 g | 6% |
dont acides gras saturés | 3.8 g | 1.1 g | 6% |
Glucides | 71 g | 21 g | 8% |
dont sucres | 26 g | 7.8 g | 9% |
fibres | 3.7 g | 1.1 g | |
Protéines | 6.6 g | 2 g | 4% |
Sel | 0.94 g | 0.28 g | 5% |
vitamine B1 | 0.9 mg | 0.3 mg | 25% |
vitamine B2 | 1.2 mg | 0.4 mg | 25% |
vitamine B6 | 0.8 mg | 0.3 mg | 18% |
vitamine B12 | 2.1 mcg | 0.6 mcg | 25% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:05053827207942 CE
05053827207959 HE
05053827207966 PALLET
TM:NL