Vergeer 2 tranches Gouda fruité
2 tranches de Gouda fruité, au goût piquant et relevé
LAIT pasteurisé, Sel, ferments lactiques (LAIT), coagulant microbien, conservateur: nitrate de sodium E251, colourant: caroténoïdes
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














P.O. Box 2 - 2810 AA Reeuwijk - The Netherlands
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (21 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1633 / 394 | 327 / 79 | 4% |
| Matières grasses | 31.9 g | 6.4 g | 9% |
| dont acides gras saturés | 19.5 g | 3.9 g | 20% |
| acides gras trans | 0.85 g | 0.2 g | |
| Glucides | 0 g | 0 g | |
| dont sucres | 0 g | 0 g | |
| fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 26.6 g | 5.3 g | 11% |
| protéines végétales | 0 g | 0 g | |
| protéines animales | 26.6 g | 5.3 g | |
| Sel | 2.02 g | 0.43 g | 7% |
| sucre ajouté | 0 g | ||
| sel ajouté | 0 g | ||
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710866014586 CE
08710866504780 HE
Numéro d'article:503221
TM:NL