NESTLÉ baby cereals Tarwebiscuit is een lekker, verantwoord en compleet papje. Omdat de pap al melk bevat, hoef je er alleen nog maar water aan toe te voegen. Lekker makkelijk!
Biscuitmeel 78,6% (TARWEbloem (gedeeltelijk gehydrolyseerd), plantaardige oliën (koolzaadolie (laag erucazuur), zonnebloem), magere MELKpoeder, honing* 5,5%), magere MELKpoeder 20,7%, minerale zouten (calciumcarbonaat, ijzerfumaraat, zinksulfaat, kaliumjodide), vitaminen (C, niacine, E, B1, pantotheenzuur, A, B6, K, foliumzuur, biotine, D), aroma: vanilline; Bifiduscultuur (BL). *De honing in dit product is hoog verhit geweest en geschikt voor kindjes jonger dan 1 jaar.
Was je handen voordat je de pap klaarmaakt. 1 Kook 150 ml water en laat het tot een handwarme temperatuur afkoelen. 2 Schenk het water in een bordje en voeg 9 eetlepels pap (50 gram) toe aan een bordje. 3 Roer goed totdat er een gladde pap ontstaat, controleer de temperatuur. En smullen maar! Tip: Je kunt de pap ook in een flesje geven!
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
Product | Na bereiding | |
---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (50 g) | |
vitamine E (tocoferol) | 6 mg | 3 mg |
niacine (vitamine B3) | 6 mg | 3 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 2 mg | 1 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.3 mg | 0.15 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 75 mg | 38 mg |
Product | Na bereiding | ||
---|---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (50 g) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 1794 / 429 | 897 / 214 | |
Matières grasses | 12 g | 6 g | |
dont acides gras saturés | 1.2 g | 0.6 g | |
Glucides | 64 g | 32 g | |
dont sucres | 30 g | 15 g | |
fibres | 4 g | 2 g | |
Protéines | 15 g | 7.3 g | |
Sel | 0.3 g | 0.15 g | |
calcium | 450 mg | 225 mg | 56% |
phosphore | 330 mg | 165 mg | 30% |
fer | 10 mg | 5 mg | 83% |
zinc | 3.5 mg | 1.8 mg | 44% |
iode | 73 mcg | 20 mcg | 52% |
vitamine A | 400 mcg | 200 mcg | 50% |
vitamine D | 7 mcg | 3.5 mcg | 35% |
vitamine E | 6 mg | 3 mg | 60% |
vitamine K | 37 mcg | 19 mcg | 154% |
vitamine B1 | 1 mg | 0.5 mg | 100% |
vitamine PP ou B3 | 6 mg | 3 mg | 33% |
vitamine B5 (acide pantothénique) | 2 mg | 1 mg | 33% |
vitamine B6 | 0.3 mg | 0.1 mg | 21% |
acide pholique | 37 mcg | 18.5 mcg | 19% |
biotin | 29 mcg | 15 mcg | 145% |
vitamine C | 75 mg | 38 mg | 150% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:07613037013542 CE
07613037013559 HE
Numéro d'article:12473313
TM:NL