Afdekgelei 1 kg
Sucre, sirop de glucose, eau, gélifiants: E450, E440, acidifiants: E330, E341, sirop de sucre, conservateur: E202, antimoussant: E471
E = additifs approuvés par l'UE.
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














prêt-à-manger
Délayez 1000 gramme avec 30 à 50 gramme d'eau. Chauffer lentement jusqu' à ébullition sans cesser de tourner. Etalez le produit à l’aide d’un pinceau. Laissez prendre quelques minutes.
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (25 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1176 / 280 | 294 / 70 | 4% |
| Matières grasses | 0 g | 0 g | |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | |
| acides gras mono insaturés | 0 g | 0 g | |
| acides gras poly insaturés | 0 g | 0 g | |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 68.8 g | 17.2 g | 7% |
| dont sucres | 68.8 g | 17.2 g | 19% |
| polyol | 0 g | 0 g | |
| fibres | 0.8 g | 0.2 g | |
| Protéines | 0 g | 0 g | |
| protéines végétales | 0 g | 0 g | |
| protéines animales | 0 g | 0 g | |
| Sel | 0.05 g | 0.01 g | |
| sucre ajouté | 68.8 g | 17.2 g | |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710401352937 CE
Numéro d'article:686589
TM:BE