sauce froide
81% huile de colza, 7.5% jaune d'oeuf issu d'oeufs de poules élevées en plein air, vinaigre, 1.4% jus de citron vert de concentré, sel, moutarde (eau, vinaigre, graines de moutarde, acidifiant: acide citrique, épice)
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Aucune préparation nécessaire
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (15 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 3109 / 756 | 466 / 113 | 6% |
| Matières grasses | 83.3 g | 12.5 g | 18% |
| dont acides gras saturés | 6.8 g | 1 g | 5% |
| Glucides | 0.1 g | 0 g | |
| dont sucres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 1.2 g | 0.2 g | |
| Sel | 1.2 g | 0.18 g | 3% |
| sel ajouté | 1.2 g | 0.18 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).