Cardamonzaad gemalen
Cardamome
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | |
---|---|
Par 100 (g) | |
Énergie (kJ/kcal) | 1445 / 344 |
Matières grasses | 6.7 g |
dont acides gras saturés | 0.7 g |
acides gras mono insaturés | 0.9 g |
acides gras poly insaturés | 0.4 g |
Glucides | 51.9 g |
dont sucres | 25.9 g |
fibres | 16.6 g |
Protéines | 10.8 g |
protéines végétales | 10.8 g |
protéines animales | 0 g |
Sel | 0 g |
sucre ajouté | 0 g |
sel ajouté | 0 g |
Broekslagen 16 8331TJ Steenwijk
Other:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8717589004993 CE
Numéro d'article:EP-0501000002
TM:NL