Café moulu
Arabica / robusta blend
Sans OGM: Oui
Irradié: Non
Steenovenweg 5, 5708 HN Helmond
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
Na bereiding | |||
---|---|---|---|
Par 100 (ml) | Par portion (125 ml) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 5 / 1 | 6 / 1 | |
Matières grasses | 0 g | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | |
Glucides | 0.1 g | 0.1 g | |
dont sucres | 0.1 g | 0.1 g | |
fibres | 0 g | 0 g | |
Protéines | 0.2 g | 0.3 g | 1% |
Sel | 0 g | 0 g | |
sodium | 0 g | 0 g |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:8713506009331 CE
8713506019330 HE
Numéro d'article:015330
TM:NL