Venkelzaad gemalen
Graine de fenouil
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | |
---|---|
Par 100 (g) | |
Énergie (kJ/kcal) | 1578 / 376 |
Matières grasses | 14.9 g |
dont acides gras saturés | 0.5 g |
acides gras mono insaturés | 9.9 g |
acides gras poly insaturés | 1.7 g |
Glucides | 37 g |
dont sucres | 18.5 g |
fibres | 15.3 g |
Protéines | 15.8 g |
protéines végétales | 15.8 g |
protéines animales | 0 g |
Sel | 0.2 g |
sucre ajouté | 0 g |
sel ajouté | 0 g |
Broekslagen 16 8331TJ Steenwijk
Other:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8717589005587 CE
Numéro d'article:EP-0884500001
TM:NL