Product | ||
---|---|---|
Par 100 (ml) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 280 / 67 | |
Matières grasses | 3.6 g | |
dont acides gras saturés | 2.4 g | |
Glucides | 4.8 g | |
dont sucres | 4.8 g | |
Protéines | 3.7 g | |
Sel | 0.13 g | |
potassium | 150 mg | 8% |
calcium | 120 mg | 15% |
phosphore | 100 mg | 14% |
vitamine B2 | 0.1 mg | 10% |
vitamine B12 | 0.3 mcg | 10% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Antwoordnummer 390 3800 VB Amersfoort
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:08712800147770 CE
08712800547778 HE
08712800151128 HE
Numéro d'article:1247428/1168591
TM:NL