













| Produit | ||
|---|---|---|
| Par 100 (ml) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 156 / 37 | |
| Matières grasses | 0.1 g | |
| dont acides gras saturés | 0.1 g | |
| Glucides | 5 g | |
| dont sucres | 5 g | |
| Protéines | 3.8 g | |
| Sel | 0.14 g | |
| potassium | 150 mg | 8% |
| calcium | 120 mg | 15% |
| phosphore | 100 mg | 14% |
| vitamine B2 | 0.14 mg | 10% |
| vitamine B12 | 0.25 mcg | 10% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Antwoordnummer 390 3800 VB Amersfoort
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
EAN:08712800148319 CE
08712800548331 HE
Numéro d'article:1154844
TM:NL