Bio Poivrons rouges en dés














Romenstraat 3 - 8840 Westrozebeke (Belgium)
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | ||
|---|---|---|
| Par 100 (g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 158 / 38 | 1.9% |
| Matières grasses | 0.4 g | 0.57% |
| dont acides gras saturés | 0.1 g | 0.5% |
| Glucides | 6.4 g | 2.46% |
| dont sucres | 6.1 g | 6.78% |
| fibres | 20 g | 80% |
| Protéines | 1.1 g | 2.2% |
| Sel | 0.01 g | |
| sodium | 0.004 g | 0.17% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).