Farine de BLÉ (66%), sucre, chocolat en poudre (11%)(sucre, cacao en poudre), cacao maigre en poudre, sirop de glucose, sel, cannelle, arôme naturel, niacine, fer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, acide folique, vitamine D, vitamine B12.VITAMINES ET MINÉRAUX: Niacine, fer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, acide folique, vitamine D, vitamine B12.














Bel gratis/Appelez gruitement: 080039206
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | ||
|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (30 g) | |
| niacine (vitamine B3) | 13 mg | 4 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.36 mg |
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (30 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1561 / 369 | 468 / 111 | 6% |
| Matières grasses | 2.5 g | 0.8 g | 1% |
| dont acides gras saturés | 0.9 g | 0.3 g | 2% |
| Glucides | 75 g | 23 g | 9% |
| dont sucres | 27 g | 8.1 g | 9% |
| fibres | 5 g | 1.5 g | |
| Protéines | 9 g | 2.7 g | 5% |
| Sel | 0.78 g | 0.23 g | 4% |
| fer | 8 mg | 2.4 mg | 17% |
| vitamine D | 8.3 mcg | 2.5 mcg | 50% |
| vitamine B1 | 0.91 mg | 0.27 mg | 25% |
| vitamine B2 | 1.2 mg | 0.36 mg | 25% |
| vitamine PP ou B3 | 13 mg | 4 mg | 25% |
| vitamine B6 | 1.2 mg | 0.36 mg | 25% |
| acide pholique | 166 mcg | 49.8 mcg | 25% |
| vitamine B12 | 2.1 mcg | 0.63 mcg | 25% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:05050083293788 CE
05050083293795 HE
05050083293801 PALLET
TM:BE