Riz, sucre, sel, extrait de malt d'ORGE, niacine, fer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, acide folique, vitamine D, vitamine B12.VITAMINES ET MINÉRAUX: Niacine, fer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, acide folique, vitamine D, vitamine B12.
Bel gratis/Appelez gruitement: 080039206
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
Product | ||
---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (30 g) | |
niacine (vitamine B3) | 13 mg | 3.9 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.36 mg |
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (30 g) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 1649 / 389 | 495 / 117 | 6% |
Matières grasses | 1.2 g | 0.4 g | 1% |
dont acides gras saturés | 0.4 g | 0.1 g | 1% |
Glucides | 86 g | 26 g | 10% |
dont sucres | 7.9 g | 2.4 g | 3% |
fibres | 2.9 g | 0.9 g | |
Protéines | 7 g | 2.1 g | 4% |
Sel | 1 g | 0.3 g | 5% |
fer | 8 mg | 2.4 mg | 17% |
vitamine D | 8.4 mcg | 2.5 mcg | 50% |
vitamine B1 | 0.9 mg | 0.3 mg | 25% |
vitamine B2 | 1.2 mg | 0.4 mg | 25% |
vitamine PP ou B3 | 13 mg | 3.9 mg | 25% |
vitamine B6 | 1.2 mg | 0.4 mg | 25% |
acide pholique | 166 mcg | 49.8 mcg | 25% |
vitamine B12 | 2.1 mcg | 0.6 mcg | 25% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:05053827184717 CE
05053827184724 HE
45053827184739 PALLET
05053827184731 PALLET
TM:BE