Délicieux nougat moelleux aux amandes
Sucre, sirop de glucose, 20% AMANDES, fructose, miel, sucre inverti, feuille azyme (fécule de pomme de terre), BLANC D'OEUF, arôme naturel de vanille
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (8 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1901 / 450 | 152 / 36 | 2% |
| Matières grasses | 11 g | 0.9 g | 1% |
| dont acides gras saturés | 0.8 g | 0.1 g | |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 83 g | 6.6 g | 3% |
| dont sucres | 60 g | 4.8 g | 5% |
| fibres | 1.6 g | 0.1 g | |
| Protéines | 5.1 g | 0.4 g | 1% |
| protéines végétales | 4.8 g | 0.4 g | |
| protéines animales | 0.34 g | 0 g | |
| Sel | 0.03 g | 0 g | |
| sodium | 0.012 g | 0 g | |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
Toegevoegd zout = 0g
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Aucune préparation nécessaire
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité