Disques chocolat au lait à la nonpareille
70% chocolat au lait (sucre, LAIT ENTIER EN POUDRE, beurre de cacao *, pâte de cacao *, émulsifiant (LÉCITHINE DE SOJA), arôme naturel de vanille ), 30% nonpareille blanche (sucre, AMIDON DE BLÉ, sirop de glucose, huile végétale (coco), agent d'enrobage: cire d'abeille, blanc et jaune)
Chocolat au lait : cacao : 28% minimum.
*Rainforest Alliance Certified^tm. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ra.org.
GMO free: Yes
Irradiated: No














Aucune préparation nécessaire
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (12.5 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 2051 / 488 | 256 / 61 | 3% |
| Matières grasses | 20 g | 2.5 g | 4% |
| dont acides gras saturés | 12 g | 1.5 g | 8% |
| acides gras mono insaturés | 6.3 g | 0.8 g | |
| acides gras poly insaturés | 0.6 g | 0.1 g | |
| acides gras trans | 0.3 g | 0 g | |
| Glucides | 72 g | 9 g | 3% |
| dont sucres | 64 g | 8 g | 9% |
| fibres | 15 g | 1.9 g | |
| Protéines | 4.5 g | 0.6 g | 1% |
| protéines végétales | 1 g | 0.1 g | |
| protéines animales | 3.5 g | 0.4 g | |
| Sel | 0.1 g | 0.01 g | |
| sodium | 0.04 g | 0.01 g | |
| sucre ajouté | 57 g | 7.1 g | |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).