Gratin dauphinois façon raclette
Gratin dauphinois façon raclette
61% pommes de terre, 35% sauce (eau, (lait) écrémé, huile de colza, crème (lait), oignon, jaune d'œuf de poules élevées au sol, 1.0% fromage à raclette en poudre (lait), arôme naturel (lait), sel, amidon de maïs modifié, stabilisants: diphosphates et gomme guar), 4.2% lard de porc fumé (lard de porc, sel, extrait d'épices, fumée)
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Cuire au four
chauffer 15 minutes dans un four préchauffé à 200°C.
Micro-onde
1000 Watt, 1 minute pour 100 g
P.O.Box 40, 5400 AA Uden, the Netherlands, www.pekakroef.com
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (200 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 611 / 147 | 1222 / 294 | 15% |
| Matières grasses | 9.5 g | 19 g | 27% |
| dont acides gras saturés | 2.3 g | 4.6 g | 23% |
| acides gras mono insaturés | 4.9 g | 9.8 g | |
| acides gras poly insaturés | 1.8 g | 3.6 g | |
| acides gras trans | 0.1 g | 0.2 g | |
| Glucides | 11.4 g | 22.8 g | 9% |
| dont sucres | 0.8 g | 1.6 g | 2% |
| amidon | 10.6 g | 21.2 g | |
| fibres | 1.4 g | 2.8 g | |
| Protéines | 3.2 g | 6.4 g | 13% |
| protéines végétales | 1.2 g | 2.4 g | |
| protéines animales | 2 g | 4 g | |
| Sel | 1.01 g | 2.02 g | 34% |
| sodium | 0.405 g | 0.81 g | |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
| sel ajouté | 0.89 g | 1.78 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).