Kühne Mixed Pickles 2.650ml
Légumes en proportion variable (cornichons, chou-fleur, oignons, poivron, carottes, epis de maïs), vinaigre blanc, sucre, sel, arômes naturels
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Kühnehöfe 11, D-22761 HAMBURG
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (103 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 149 / 35 | 153 / 36 | 3% |
| Matières grasses | 0.3 g | 0.3 g | |
| dont acides gras saturés | 0.1 g | 0.1 g | 1% |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 5.8 g | 6 g | 2% |
| dont sucres | 3.5 g | 3.7 g | 4% |
| fibres | 1.7 g | 1.7 g | |
| Protéines | 1 g | 1 g | 2% |
| Sel | 1.1 g | 1.2 g | 20% |
| sucre ajouté | 2.8 g | 3 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).