Kühne Cubes de Cornichons Aigres-Doux 370ml
Cornichons, vinaigre blanc, sirop de glucose-fructose, sucre, sel, arômes naturels, colorant: riboflavines
GMO free: Yes
Irradiated: No
Kühnehöfe 11, D-22761 HAMBURG
Consumer Support:This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (104 g) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 137 / 32 | 143 / 34 | 2% |
Matières grasses | 0.1 g | 0.1 g | |
dont acides gras saturés | 0.1 g | 0.1 g | 1% |
acides gras trans | 0 g | 0 g | |
Glucides | 6 g | 6.3 g | 2% |
dont sucres | 5.8 g | 6.1 g | 7% |
fibres | 1.3 g | 1.3 g | |
Protéines | 0.6 g | 0.6 g | 1% |
Sel | 1.2 g | 1.3 g | 22% |
sucre ajouté | 3.6 g | 3.9 g |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).