Suiker, water, Scharreleieiwit, aardappelzetmeel, framboos aroma, Verdikkingsmiddel E415, Zuurteregelaar E330, zout, stabilisator: E422, kleurstoffen: E122, E132, conserveermiddel (E202), conserveermiddel E211
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (1 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1424 / 340 | 14 / 3 | |
| Matières grasses | 0 g | 0 g | |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 82.8 g | 0.8 g | |
| dont sucres | 80.2 g | 0.8 g | 1% |
| fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 1.6 g | 0 g | |
| protéines végétales | 1.6 g | 0 g | |
| protéines animales | 0 g | 0 g | |
| Sel | 0 g | 0 g | |
| sodium | 0 g | 0 g | |
| sucre ajouté | 80.2 g | 0.8 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:8718754979863 CE
8718754970129 HE
Numéro d'article:629
TM:NL