Crème Glacée Fraise
LAIT écrémé, 15% purée de fraises (41% fraise, sucre, eau, jus de baies de sureau, amidon de maïs modifié, acidifiant: E330, arôme), sucre, BEURRE, poudre de lactosérum (LAIT), dextrose, émulsifiant: E471, stabilisants: E412, E466, E407, arôme, colorant: E162
E = additifs approuvés par l'UE.
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Aucune préparation nécessaire
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (30 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 777 / 185 | 233 / 56 | 3% |
| Matières grasses | 7.6 g | 2.3 g | 3% |
| dont acides gras saturés | 5.2 g | 1.6 g | 8% |
| Glucides | 27.7 g | 8.3 g | 3% |
| dont sucres | 26.9 g | 8.1 g | 9% |
| fibres | 0.1 g | 0 g | |
| Protéines | 1.6 g | 0.5 g | 1% |
| protéines végétales | 0 g | 0 g | |
| protéines animales | 1.6 g | 0.5 g | |
| Sel | 0.1 g | 0.03 g | 1% |
| sodium | 0.04 g | 0.01 g | |
| sucre ajouté | 26.9 g | 8.1 g | |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).