Glace à l'eau au goût d'ananas, orange et framboise
Glace à l'eau au goût d'ananas, orange et framboise
Eau, sucre, sirop de glucose fructose, acidifiant: E330, stabilisants: E412, E410, E440, arômes naturels, extrait de paprika, jus de betterave concentré, colorants: E160a, E100
E = additifs approuvés par l'UE.
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Aucune préparation nécessaire
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (55 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 319 / 75 | 175 / 41 | 2% |
| Matières grasses | 0 g | 0 g | |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | |
| acides gras mono insaturés | 0 g | 0 g | |
| acides gras poly insaturés | 0 g | 0 g | |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 18.6 g | 10.2 g | 4% |
| dont sucres | 18.5 g | 10.2 g | 11% |
| polyol | 0 g | 0 g | |
| amidon | 0 g | 0 g | |
| fibres | 0.2 g | 0.1 g | |
| Protéines | 0 g | 0 g | |
| protéines végétales | 0 g | 0 g | |
| protéines animales | 0 g | 0 g | |
| Sel | 0.02 g | 0.01 g | |
| sodium | 0.01 g | 0.01 g | |
| sucre ajouté | 18.5 g | 10.2 g | |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).