coupe carrée
Farine de BLÉ, farine de SOJA, huile de navette, émulsifiant: lécithine de SOJA, poudre à lever: carbonates de sodium, édulcorant: saccharine
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Aucune préparation nécessaire
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (2.96 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1675 / 397 | 50 / 12 | 1% |
| Matières grasses | 6.7 g | 0.2 g | |
| dont acides gras saturés | 0.7 g | 0 g | |
| acides gras trans | 1.02 g | 0 g | |
| Glucides | 65 g | 1.9 g | 1% |
| dont sucres | 3.2 g | 0.1 g | |
| fibres | 5.2 g | 0.2 g | |
| Protéines | 16.5 g | 0.5 g | 1% |
| Sel | 0.2 g | 0.01 g | |
| sodium | 0.078 g | 0 g | |
| sel ajouté | 0.23 g | 0.01 g | |
toegevoegde suikers werden niet apart geanalyseerd het product voldoet niet aan de criteria van het Vinkje
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).