Nonpareille
Sucre, amidon de BLÉ, sirop de glucose, colorants: curcumine, carmins, E131, agent d'enrobage: cire d’abeille, huile végétale (noix de coco)
E = additifs approuvés par l'UE.
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Aucune préparation nécessaire
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (10 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1688 / 397 | 169 / 40 | 2% |
| Matières grasses | 0.2 g | 0 g | |
| dont acides gras saturés | 0.2 g | 0 g | |
| acides gras mono insaturés | 0 g | 0 g | |
| acides gras poly insaturés | 0 g | 0 g | |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 98.9 g | 9.9 g | 4% |
| dont sucres | 74.2 g | 7.4 g | 8% |
| polyol | 0 g | 0 g | |
| amidon | 24.8 g | 2.5 g | |
| fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 0.1 g | 0 g | |
| protéines végétales | 0.1 g | 0 g | |
| protéines animales | 0 g | 0 g | |
| Sel | 0 g | 0 g | |
| sucre ajouté | 74.2 g | 7.4 g | |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).