Glace au gout vanille
Glace au gout vanille
lait écréme et composants, graisse de noix a coco, sucre, sirop de sucre inverti, sirop a glucose, émulsifiant: E471, stabilisateurs: E410, E412, arome vanille, colorant: E160a
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (70 g) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 828 / 198 | 580 / 139 | 7% |
Matières grasses | 9.5 g | 6.7 g | 10% |
dont acides gras saturés | 8.4 g | 5.9 g | 29% |
Glucides | 25 g | 17.5 g | 7% |
dont sucres | 23.6 g | 16.5 g | 18% |
Protéines | 3.1 g | 2.2 g | 4% |
Sel | 0.2 g | 0.14 g | 2% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Elzenstraat 53, B-2381 Weelde
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer