Café
Arabica / robusta blend
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Na bereiding | |||
---|---|---|---|
Par 100 (ml) | Par portion (125 ml) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 5 / 1 | 6 / 1 | |
Matières grasses | 0 g | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | |
Glucides | 0.1 g | 0.1 g | |
dont sucres | 0.1 g | 0.1 g | |
fibres | 0 g | 0 g | |
Protéines | 0.2 g | 0.3 g | 1% |
Sel | 0 g | 0 g | |
sodium | 0 g | 0 g |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Steenovenweg 5, 5708 HN Helmond
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8713506007351 CE
8713506907354 HE
Numéro d'article:015336
TM:NL