99% LAIT battu, stabilisant: E466














Meulestraat 19, B-9520 BAVEGEM
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (ml) | Par portion (200 ml) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 106 / 25 | 211 / 50 | 3% |
| Matières grasses | 0.1 g | 0.2 g | |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0.1 g | 1% |
| Glucides | 3.3 g | 6.6 g | 3% |
| dont sucres | 3.3 g | 6.6 g | 7% |
| Protéines | 2.7 g | 5.4 g | 11% |
| Sel | 0.1 g | 0.2 g | 3% |
| calcium | 100 mg | 200 mg | 25% |
| vitamine B2 | 0.17 mg | 0.34 mg | 24% |
| vitamine B12 | 0.5 mcg | 1 mcg | 40% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).