LAIT entier
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (ml) | Par portion (200 ml) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 268 / 64 | 536 / 128 | 6% |
Matières grasses | 3.6 g | 7.2 g | 10% |
dont acides gras saturés | 2.1 g | 4.2 g | 21% |
Glucides | 4.7 g | 9.4 g | 4% |
dont sucres | 4.7 g | 9.4 g | 10% |
Protéines | 3.2 g | 6.4 g | 13% |
Sel | 0.13 g | 0.25 g | 4% |
calcium | 120 mg | 240 mg | 30% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Meulestraat 19, B-9520 BAVEGEM
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
EAN:05410441220014 CE
15410441220011 HE
Numéro d'article:70
TM:BE