Loops, samengesteld uit 4 volkoren granen (haver, tarwe, gerst en rogge) met een vleugje honing, in de vorm van heerlijke, krokante ringetjes
Volkoren graanmeel (83%)(TARWE, HAVER, GERST, ROGGE), suiker, honing (4.5%), zout, glucosesiroop, tricalciumfosfaat, natuurlijk aroma, antioxidant (tocoferolrijk extract), kleurstof (carotenen), niacine, ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12.Bevat mogelijk gluten uit andere granen, soja














Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport, Dublin, Ireland, K67 Y7E5
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | ||
|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (30 g) | |
| niacine (vitamine B3) | 13 mg | 4 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.36 mg |
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (30 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1673 / 396 | 502 / 119 | 6% |
| Matières grasses | 4.4 g | 1.3 g | 2% |
| dont acides gras saturés | 0.7 g | 0.2 g | 1% |
| Glucides | 76 g | 23 g | 9% |
| dont sucres | 22 g | 6.6 g | 7% |
| fibres | 7.5 g | 2.3 g | |
| Protéines | 9.3 g | 2.8 g | 6% |
| Sel | 0.64 g | 0.19 g | 3% |
| fer | 8 mg | 2.4 mg | 17% |
| vitamine D | 8.3 mcg | 2.5 mcg | 50% |
| vitamine B1 | 0.91 mg | 0.27 mg | 25% |
| vitamine B2 | 1.2 mg | 0.36 mg | 25% |
| vitamine PP ou B3 | 13 mg | 4 mg | 25% |
| vitamine B6 | 1.2 mg | 0.36 mg | 25% |
| acide pholique | 166 mcg | 49.8 mcg | 25% |
| vitamine B12 | 2.1 mcg | 0.63 mcg | 25% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:05050083565632 CE
05053827105507 HE
05053827105514 PALLET
TM:NLBE