Jacques' Trioboter rozetten 4x120g
Jacques' Trioboter rozetten
Jacques' Trioboter is een samenstelling van drie heerlijk kruidenboter rozetten, die met vooral diverse vleesgerechten zijn te combineren. Ideaal voor speciale momenten als Pasen, Barbecue en Kerst, maar ook voor tussendoor bij een aperitief te gebruiken.
Boter (MELK), water, 1.8% kruiden (SELDERIJ), gedroogde knoflook, specerijen, raapzaadolie, zout, gistextract, natuurlijk citroenaroma
Boterbereiding, bevat 69% melkvet.
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














| Produit | Après préparation | |||
|---|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (40 g) | RI*/GDA | Par 100 (g) | |
| Énergie (kJ/kcal) | 2642 / 643 | 1057 / 257 | 13% | 2648 / 644 |
| Matières grasses | 70.1 g | 28 g | 40% | 70.3 g |
| dont acides gras saturés | 49 g | 19.6 g | 98% | 48.8 g |
| acides gras mono insaturés | 18.3 g | 7.3 g | 17.4 g | |
| acides gras poly insaturés | 1.1 g | 0.4 g | 2 g | |
| acides gras trans | 1.7 g | 0.7 g | 2.1 g | |
| Glucides | 2 g | 0.8 g | 1.7 g | |
| dont sucres | 1.3 g | 0.5 g | 1% | 1.5 g |
| fibres | 0.4 g | 0.2 g | 0.4 g | |
| Protéines | 0.7 g | 0.3 g | 1% | 0.7 g |
| Sel | 0.97 g | 0.39 g | 6% | 0.99 g |
| sodium | 0.38 g | 0.15 g | 0.39 g | |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | ||
| sel ajouté | 0.96 g | 0.38 g | ||
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Aucune préparation nécessaire
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
EAN:8710172005094 CE
8710172005100 HE
Numéro d'article:11123
TM:NL