Vanille roomijs
lait écrémé, 29% crème fouettée (LAIT), sucre, sirop de glucose, jaune d'œuf sucré (jaune d'œuf, sucre), lait écrémé en poudre, sirop de glucose-fructose, émulsifiant : E471, stabilisants : E412, E410, eau, extrait naturel de vanille, 0.05% gousses de vanille moulues
E = additifs approuvés par l'UE
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (50 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 958 / 229 | 479 / 115 | 6% |
| Matières grasses | 12.7 g | 6.4 g | 9% |
| dont acides gras saturés | 7.5 g | 3.8 g | 19% |
| acides gras mono insaturés | 3.8 g | 1.9 g | |
| acides gras poly insaturés | 0.9 g | 0.5 g | |
| acides gras trans | 0.5 g | 0.3 g | |
| Glucides | 25.2 g | 12.6 g | 5% |
| dont sucres | 21.8 g | 10.9 g | 12% |
| fibres | 0.2 g | 0.1 g | |
| Protéines | 3.7 g | 1.9 g | 4% |
| Sel | 0.11 g | 0.06 g | 1% |
| sodium | 0.044 g | 0.02 g | 0.3% |
| sucre ajouté | 17.5 g | 8.8 g | |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Aucune préparation nécessaire
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité