
PINDA 81%, plantaardige olie (raapzaad, soja, volledig geharde palm¹), dextrose, zout. ¹Palmolie op duurzame wijze geteeld.














| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (15 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 2721 / 651 | 408 / 98 | 5% |
| Matières grasses | 55 g | 8.3 g | 12% |
| dont acides gras saturés | 7.5 g | 1.1 g | 6% |
| acides gras mono insaturés | 36 g | 5.4 g | |
| acides gras poly insaturés | 11 g | 1.7 g | |
| Glucides | 15 g | 2.3 g | 1% |
| dont sucres | 10 g | 1.5 g | 2% |
| fibres | 7.9 g | 1.2 g | |
| Protéines | 20 g | 3 g | 6% |
| Sel | 0.55 g | 0.08 g | 1% |
| phosphore | 253 mg | 38 mg | 5% |
| magnésium | 98 mg | 15 mg | 4% |
| zinc | 2.1 mg | 0.32 mg | 3% |
| vitamine E | 8.8 mg | 1.3 mg | 11% |
| vitamine PP ou B3 | 3.1 mg | 0.47 mg | 3% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
| Produit | ||
|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (15 g) | |
| vitamine E (tocoferol) | 8.8 mg | 1.3 mg |
| niacine (vitamine B3) | 3.1 mg | 0.47 mg |
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
EAN:08711200431106 CE
08711200431083 HE
08711200431090 PALLET
Numéro d'article:000
TM:NL