Confiserie
Sirop de glucose-fructose, sucre, eau, dextrose, amidon de maïs, gélatine de porc, arôme, colorants: E100, E162
E=additifs approuvés par l'UE
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Aucune préparation nécessaire
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (25 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1423 / 335 | 356 / 84 | 4% |
| Matières grasses | 0 g | 0 g | |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 79.6 g | 19.9 g | 8% |
| dont sucres | 67.7 g | 16.9 g | 19% |
| fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 4.1 g | 1 g | 2% |
| protéines végétales | 0 g | 0 g | |
| protéines animales | 4.1 g | 1 g | |
| Sel | 0.03 g | 0.01 g | |
| sodium | 0.012 g | 0 g | |
| sucre ajouté | 67.7 g | 16.9 g | 20% |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).