Mini chocolats à la nonpareille
65% chocolat au lait (sucre, LAIT ENTIER EN POUDRE, beurre de cacao *, pâte de cacao *, émulsifiant (LÉCITHINE DE SOJA), arôme naturel de vanille ), 35% nonpareille blanche (sucre, AMIDON DE BLÉ, sirop de glucose, huile végétale (coco), agent d'enrobage: cire d'abeille, blanc et jaune)
*Rainforest Alliance Certified^tm. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ra.org. Chocolat au lait : cacao : 28% minimum.
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Aucune préparation nécessaire
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (3 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 2025 / 482 | 61 / 14 | 1% |
| Matières grasses | 18.5 g | 0.6 g | 1% |
| dont acides gras saturés | 11.1 g | 0.3 g | 2% |
| acides gras mono insaturés | 5.9 g | 0.2 g | |
| acides gras poly insaturés | 0.6 g | 0 g | |
| acides gras trans | 0.3 g | 0 g | |
| Glucides | 74 g | 2.2 g | 1% |
| dont sucres | 64 g | 1.9 g | 2% |
| fibres | 1.4 g | 0 g | |
| Protéines | 4.2 g | 0.1 g | |
| protéines végétales | 0.9 g | 0 g | |
| protéines animales | 3.3 g | 0.1 g | |
| Sel | 0.1 g | 0 g | |
| sodium | 0.04 g | 0 g | |
| sucre ajouté | 58 g | 1.7 g | |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).